- innovatives Optikdesign mit deutlich erweitertem Messbereich im Vergleich zu herkömmlichen 4" Objektiven
- bis zu 60% mehr Ausleuchtung der Prüflinge durch vergrößerte Apertur
- neue f-Zahl-Kombination zur Vermeidung von Lücken bei der Vollausleuchtung der Prüflingsflächen
- hochwertiges Mechanikkonzept für dauerhafte Verschmutzungsfreiheit
- Smart Case – praxisgerechtes und sicheres Box- und Handlingsystem
- ID-Connect – integriertes Identifikationssystem mit Softwareinterface
- XONOXapp – Objektivauswahl-Tool für die Fertigung
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Xonox 4+ Line

Prüfobjektive für 4" Interferometer
Xonox Objektive 4"
| Prüfobjektiv | f/0.7 | f/0.8 | f/1.1 | f/1.6 | f/2.5 | f/4.2 | f/6.4 | f/9.2 | f/∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungswinkel | 91,4° | 74,5° | 55,4° | 36,8° | 23,3° | 13,7° | 9,0° | 6,3° | - |
| Öffnungsdurchmesser | 69,7 | 79,0 | 95,0 | 105,4 | 117,5 | 123,2 | 126,3 | 127,1 | 129,0 |
| Radius der Referenzfläche | -48,68 | -65,26 | -102,21 | -167,1 | -291,4 | -516,6 | -804,9 | -1164,5 | plan |
| Abmessungen | ∅ 158 x 82.7 | ∅ 158 x 58.5 | ∅ 158 x45.5 | ||||||
| Qualität der Referenzfläche [PV] | BASIC Line: λ/10, PRO Line: λ/20, PRIME Line: λ/50 @ λ = 632,8 nm | ||||||||
| Mechanischer Anschluss | Zygo Bajonett | ||||||||
Neues Box- und Handlingsystem
- Innovatives neues Box- und Deckelsystem für die praktische Aufbewahrung
- Kombinierte Box/Objektiv Abdeckung für leichten und sicheren Objektivtransport und Schutz




